Reference data
DEMO-W001
DEMO Frogman W001
Module DEMO-5000Family DEMO G-Shock Frogman
Spec verified · Source: CasioRef Editorial Team · Last verified: 20 Oct 2026
Specifications
Hover the source icon on any row for document title and page reference.
| Spec | Value | Status | ||
|---|---|---|---|---|
| Case | ||||
| Material | Carbon fibre reinforced resin | Verified | ||
| Dimensions | — Not yet verified | Unverified | ||
| Weight | 101 g | Verified | ||
| Bezel material | — Not yet verified | Unverified | ||
| Strap width | — Not yet verified | Unverified | ||
| Case diameter | 56.7 mm | Verified | ||
| Case thickness | 19.7 mm | Verified | ||
| Crystal | Sapphire | Verified | ||
| Band material | Fluoroelastomer | Verified | ||
| Movement | ||||
| Type | Solar | Verified | ||
| Module | DEMO-5000 | Unverified | ||
| Battery type | — Not yet verified | Unverified | ||
| Approx. battery life | — Not yet verified | Unverified | ||
| Accuracy | — Not yet verified | Unverified | ||
| Solar powered | Yes | Verified | ||
| Atomic timekeeping | Yes | Verified | ||
| Water resistance | ||||
| Rating | 200 m | Verified | ||
| Depth | — Not yet verified | Unverified | ||
| Notes | — Not yet verified | Unverified | ||
| Display | ||||
| Type | Ana-Digi | Verified | ||
| Size | — Not yet verified | Unverified | ||
| Backlight | — Not yet verified | Unverified | ||
| Functions | ||||
| Functions | — Not yet verified | Unverified | ||
| Connectivity | ||||
| Bluetooth Smart | Yes | Unverified | ||
| USB | — Not yet verified | Unverified | ||
Where to buy
Retailer & marketplace data — independently unverified prices
Links marked † are affiliate links. Casiobase earns a commission if you buy through them. We do not display prices; always check the retailer for current pricing and availability.
No buying links are currently configured for this product.
Spotted an error? Report a correction